<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dossier Patient Urgences</title>
	<atom:link href="http://dpu.pmsipilot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dpu.pmsipilot.com</link>
	<description>Solution complète et gratuite de gestion des services d&#039;urgences</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 09:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle version 1.1 de DPU</title>
		<link>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/nouvelle-version-de-dpu/</link>
		<comments>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/nouvelle-version-de-dpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmsiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dpu.pmsipilot.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[DPU 1.1 est disponible. Les améliorations concernent principalement les connecteurs permettant à DPU de s&#8217;intégrer facilement dans votre SIH : Communication du serveur administratif vers DPU à l&#8217;aide du protocole HL7 MLLP (ex: Pastel, Hexagone, etc.) création des séjours / identités modification des séjours / identités fusion des séjours / identités Communication du serveur administratif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/nouvelle-version-de-dpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment exporter les RPU vers l&#8217;InVs</title>
		<link>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/comment-exporter-les-rpu-vers-invs/</link>
		<comments>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/comment-exporter-les-rpu-vers-invs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmsiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dpu.pmsipilot.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/comment-exporter-les-rpu-vers-invs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CHR d&#8217;Annecy utilise DPU</title>
		<link>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/le-chr-dannecy-utilise-dpu/</link>
		<comments>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/le-chr-dannecy-utilise-dpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmsiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dpu.pmsipilot.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Le CHR d&#8217;Annecy s&#8217;est équipé de DPU pour gérer ses services d&#8217;urgences depuis le lundi 20 juin 2011. Une entente avec Mme Jaouen, responsable de la mise en production au CHRA, a permis d&#8217;adapter la configuration de DPU aux besoins des services des urgences de l&#8217;établissement recevant plus de 50 000 passages par an. Moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dpu.pmsipilot.com/2012/01/07/le-chr-dannecy-utilise-dpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version 1.12 de DPU</title>
		<link>http://dpu.pmsipilot.com/2011/10/12/nouvelle-version-1-12-de-dpu/</link>
		<comments>http://dpu.pmsipilot.com/2011/10/12/nouvelle-version-1-12-de-dpu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent Lavy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dpu.pmsipilot.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[DPU 1.12 est disponible : Plus grande couverture des messages HL7 en prenant en compte le type A31 La deuxième ligne d&#8217;adresse du patient dans les messages HL7 est maintenant affichée dans le logiciel N&#8217;hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez utiliser DPU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dpu.pmsipilot.com/2011/10/12/nouvelle-version-1-12-de-dpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version 1.9 de DPU</title>
		<link>http://dpu.pmsipilot.com/2011/03/08/nouvelle-version-1-9-de-dpu/</link>
		<comments>http://dpu.pmsipilot.com/2011/03/08/nouvelle-version-1-9-de-dpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmsiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dpu.pmsipilot.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[DPU 1.9 est disponible : Impression des codes-barres sur les ordonnances (numéro RPPS et numéro FINESS) Intégration de la nouvelle version de la CIM10 recommandée par la SFMU en 2010 Finalisation du connecteur pour envoyer les actes vers le serveur d&#8217;actes Affichage du poids et de la taille dans la page de surveillance Ajout du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dpu.pmsipilot.com/2011/03/08/nouvelle-version-1-9-de-dpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

